Відбулося підсумкове засідання Виконкому РОФФ разом з представниками команд і головами районних федерацій + ВІДЕО
На підсумкове засідання виконкому РОФФ запросили представників футбольних команд, районних федерацій та представників ЗМІ. Такий формат очільники федерації запропонували задля того, щоб познайомити громадськість із життям організації.
Члени виконкому згідно порядку денного заслухали звіти про змагальний сезон, про діяльність комітету арбітрів. Затверджували тут і кошторис на 2016 рік.
Разом з тим було обрано двох делегатів на звітно-виборну Асамблею відділення НОК України в Рівненській області. Ними стали Володимир Дзюбак та Віктор Кучер.
Обрали і делегатів на Конгрес ФФУ, який заплановано на 11 березня 2016. Поїдуть туди Олексій Хахльов, Володимир Поліщук та Олег Кучер.
Найприємнішим моментом засідання стало нагодження тих команд, федерацій та футболістів, які відзначилися своєю діяльністю та грою впродовж сезону. Примітно те, що левова частка нагород поїхала в Сарни.
Під час звітування присутні відмітили, що чи не найгучнішим успіхом 2015 стало відродження професійного футболу в Рівному.
У майбутньому очільники федерації пообіцяли подібні відкриті заходи проводити частіше.
vse.rv.ua
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ | ||||||
| за січень — листопад 2015 року | ||||||
| Перехідний залишок з 2014р. ( станом на 01.2015р.) | 44214 | грн | ||||
| Надходження всього в т.ч. | ||||||
| 770141 | грн | |||||
| 1. Обов`язкові членські та вступні | 93500 | грн | ||||
| 3. Безповоротна фінансова | ||||||
| допомога (спонсорська) | 138000 | грн | ||||
| 4. Фінансова допомога ФФУ | 400000 | грн | ||||
| 5. Кошти команд для проведення | ||||||
| оплати суддівства | 22593 | грн | ||||
| 6. Відшкодування відрядних витрат | ||||||
| ФФУ ( авізо) | 3798 | грн | ||||
| 7. Відшкодування ФФУ регіон. Етапу | ||||||
| та фіналу "Кубка Надій ФФУ" | 46044 | грн | ||||
| 8. Фінансування ФФУ для закупівлі | ||||||
| м”ячів | 50000 | грн | ||||
| 9. Відшкодування ФФУ зарплати | ||||||
| старшого тренера МРЦ РЖФ | 8205,6 | грн | ||||
| 10. Фінансування ФФУ проїзду для | ||||||
| збірної області “Кубок Регіонів ФФУ” | 8000 | грн | ||||
| Витрати всього в т.ч. | ||||||
| 808779 | грн | |||||
| 1.Зарплата штатних працівників | ||||||
| з обов`язковими нарахуваннями | 159002 | грн | ||||
| - в т.ч.компенсація за невикористану відпустку | ||||||
| працівникам РОФФ при розрахунку | 11614,07 | грн | ||||
| 2. Зарплата ст.тренера МРЦ РЖФ | ||||||
| з обов`язковими нарахуваннями | 8205,6 | грн | ||||
| 3.Придбання канцтоварів, заправка картриджів,компютер | 5554 | грн | ||||
| 4. Телекомунікаційні послуги . | 3389,66 | грн | ||||
| 5. Оренда приміщення | 39877,47 | грн | ||||
| 6 . Господарчі витрати | 1456 | грн | ||||
| 7. Банківське обслуговування | 2185 | грн | ||||
| 8. Відрядні витрати | 5705,4 | грн | ||||
| 9. Витрати | ||||||
| 10. Оплата арбітрам за кошти РОФФ | 13108 | грн | ||||
| 11. Нагородна атрибутика | 70881 | грн | ||||
| 12. Забезпечення арбітражу за цільові кошти команд | 22593 | грн | ||||
| 14. Проведення фіналу Кубка обл. | 3200 | грн | ||||
| 15. Проведення Суперкубку | 2750 | грн | ||||
| 16. Проведення рег.етапу "Кубок | ||||||
| Надій ФФУ" | 46044 | грн | ||||
| 17. Допомога районам: | ||||||
| 1.1 Допомога районним федераціям | 11802 | грн | ||||
| 1.2 Допомога збірній області “Кубку Регіонів ФФУ” | 17340 | грн | ||||
| 1.3 Зарплата голів районних федерацій | 36851 | грн | ||||
| 18. НТЗ дитячих команд | 6000 | грн | ||||
| 19 Допомога для НФК “Верес-Рівне” | 199082 | грн | ||||
| 20.Чемпіонат обл. з з Пляжного футболу | 3750 | грн | ||||
| 21. НТЗ ЖФК “Родина” | 7680 | грн | ||||
| 22. Фінансування на розвиток жіночого футболу | 10000 | грн | ||||
| 23. Проведення зимової першості | ||||||
| "Меморіал Шморгуна" | 9540 | грн | ||||
| 24. Нагородження памятними призами | ||||||
| та футбольною атрибутикою | 12765 | грн | ||||
| 25. Оренда поля для проведення ігор та швидка допомога | 3500 | грн | ||||
| 26. Придбання оргтехніки та меблів | 2363,4 | грн | ||||
| 27. Витрати повязані з експлуатацією автомобіля | 36120 | грн | ||||
| 28 Закупівля м”ячів | 52195 | грн | ||||
| 29. Всеукраїнський семінар для офіцерів безпеки ФФУ | 4225 | грн | ||||
| Головний бухгалтер РОФФ | ||||||
Кращі в номінаціях за 2015 рік:
1) «Клубний залік» : І місце – ФК «Маяк» (м. Сарни) - 97 балів;
ІІ місце – ФК «Cадове» (Гощанський р-н) – 71 балів;
ІІІ місце – «Сокіл» (м. Радивилів) – 59 балів.
2)Кращий бомбардир чемпіонату області – Гайдук Володимир – 14 м’ячів («Гоща-АМАКО», смт Гоща).
3)Кращий бомбардир першості області – Цимбалюк Михайло – 25 м’ячів («Калина», Бугрин).
4)Кращий бомбардир чемпіонату області серед юнаків – Джум Андрій – 18 м’ячів («Садове-ДЮСШ-Верес», м.Рівне).
5) Кращий воротар чемпіонату області – Симонович Олександр (ФК «Маяк» м. Сарни).
6) Кращий захисник чемпіонату області – Колаковський Андрій (ФК «ОДЕК» смт Оржів).
7) Кращий півзахисник чемпіонату області – Жданюк Сергій (ФК «Маяк» м. Сарни).
8) Кращий нападаючий чемпіонату області – Брикса Віталій (ФК «Малинськ» Березнівський р-н).
9) Кращий тренер чемпіонату області – Леснік Анатолій (ФК «Маяк» м. Сарни).
10) Кращий тренер першості області – Дорожко Микола (ФК «Колос» с. Кричильськ).
11) Кращий дитячий тренер – Левшунов Валерій (ФК «Маяк» м. Сарни).
12) Кращий президент клубу І ліги – Пістоль Василь (ФК «Маяк» м. Сарни).
13) Кращий президент клубу ІІ ліги – Тотовицький Іван (ФК «Колос» с. Кричильськ).
14) Краще футбольне поле (стадіон) – «Мрія» (м. Сарни).
15) “Приз справедливої гри”, І ліга – «Случ» (м. Березне).
16) “Приз справедливої гри”, ІІ ліга – «Колос» (с. Кричильськ).
17) “Відкриття сезону”– Таргоній Павло (ФК «ОДЕК» смт Оржів).
18) “За волю до перемоги” (приз газети “Вільне слово”) – ФК «Малинськ» (Березнівський р-н).
19) Відзнаки за висвітлення футбольних подій в області: - Роман Свирида (РТБ), Олександр Мрозович (ТК "Ритм"), Микола Кирильчук (газета "Новини Рокитнівщини"), Віктор Самчук (сайт "Все про спорт"), Василь Штундер (сайт ФК "Гоща-АМАКО"), Катерина Сорока (фотокореспондент ФК ОДЕК)
20) Краща футболістка області 2015 року – Руда Олена